2023山东省直机关公务员补录通过网上资格审查人员名单

导语 2023年度山东省省级机关及其直属机构补充录用公务员通过网上资格审查人员名单公布,详见正文。

2023年度山东省省级机关及其直属机构补充录用公务员通过网上资格审查人员名单
招录机关 用人单位 职位代码 职位名称 录用计划 笔试准考证号 行测成绩 申论成绩 笔试成绩
中共山东省纪律检查委员会机关
(山东省监察委员会机关)
山东省纪委监委网络管理中心
(山东省巡视巡察数据管理中心)
13730001001000001 网络管理与信息安全职位 2 2301303900126 73.50 70.00 71.75
中共山东省纪律检查委员会机关
(山东省监察委员会机关)
山东省纪委监委网络管理中心
(山东省巡视巡察数据管理中心)
13730001001000001 网络管理与信息安全职位 2 2301300100417 73.00 67.00 70.00
中共山东省纪律检查委员会机关
(山东省监察委员会机关)
山东省纪委监委网络管理中心
(山东省巡视巡察数据管理中心)
13730001001000001 网络管理与信息安全职位 2 2301302701616 68.70 67.00 67.85
中共山东省纪律检查委员会机关
(山东省监察委员会机关)
山东省纪委监委网络管理中心
(山东省巡视巡察数据管理中心)
13730001001000001 网络管理与信息安全职位 2 2301012000418 65.60 68.50 67.05
中共山东省纪律检查委员会机关
(山东省监察委员会机关)
山东省纪委监委网络管理中心
(山东省巡视巡察数据管理中心)
13730001001000001 网络管理与信息安全职位 2 2301303300615 66.90 61.50 64.20
中共山东省纪律检查委员会机关
(山东省监察委员会机关)
山东省纪委监委网络管理中心
(山东省巡视巡察数据管理中心)
13730001001000001 网络管理与信息安全职位 2 2301303800105 59.00 68.50 63.75
中共山东省纪律检查委员会机关
(山东省监察委员会机关)
山东省纪委监委网络管理中心
(山东省巡视巡察数据管理中心)
13730001001000001 网络管理与信息安全职位 2 2301303601024 58.90 68.00 63.45
中共山东省纪律检查委员会机关
(山东省监察委员会机关)
山东省纪委监委网络管理中心
(山东省巡视巡察数据管理中心)
13730001001000001 网络管理与信息安全职位 2 2301300900607 60.50 66.00 63.25
中共山东省纪律检查委员会机关
(山东省监察委员会机关)
山东省纪委监委网络管理中心
(山东省巡视巡察数据管理中心)
13730001001000001 网络管理与信息安全职位 2 2301290101423 68.10 57.50 62.80
中共山东省纪律检查委员会机关
(山东省监察委员会机关)
山东省纪委监委网络管理中心
(山东省巡视巡察数据管理中心)
13730001001000001 网络管理与信息安全职位 2 2301303801323 62.40 63.00 62.70
山东省高级人民法院 青岛海事法院 13730002002000001 法官助理职位 1 2301301900207 72.40 73.50 72.95
山东省高级人民法院 青岛海事法院 13730002002000001 法官助理职位 1 2301301101904 66.90 74.50 70.70
山东省高级人民法院 青岛海事法院 13730002002000001 法官助理职位 1 2301301900630 72.10 66.50 69.30
山东省高级人民法院 青岛海事法院 13730002002000001 法官助理职位 1 2301290104811 73.60 64.00 68.80
山东省高级人民法院 青岛海事法院 13730002002000001 法官助理职位 1 2301300901006 69.60 65.50 67.55
山东省人民检察院 山东省人民检察院铁路运输分院 13730003001000001 检察官助理职位 1 2301240908625 76.00 77.00 76.50
山东省人民检察院 山东省人民检察院铁路运输分院 13730003001000001 检察官助理职位 1 2301280601604 71.70 78.50 75.10
山东省人民检察院 山东省人民检察院铁路运输分院 13730003001000001 检察官助理职位 1 2301230802916 75.10 73.00 74.05
山东省人民检察院 山东省人民检察院铁路运输分院 13730003001000001 检察官助理职位 1 2301060800619 68.90 78.50 73.70
山东省人民检察院 山东省人民检察院铁路运输分院 13730003001000001 检察官助理职位 1 2301014703924 68.10 78.50 73.30
山东省人民检察院 济南铁路运输检察院 13730003002000001 检察官助理职位 2 2301304301516 73.50 85.50 79.50
山东省人民检察院 济南铁路运输检察院 13730003002000001 检察官助理职位 2 2301021602412 78.10 73.00 75.55
山东省人民检察院 济南铁路运输检察院 13730003002000001 检察官助理职位 2 2301021904507 76.10 73.50 74.80
山东省人民检察院 济南铁路运输检察院 13730003002000001 检察官助理职位 2 2301070302411 75.60 73.50 74.55
山东省人民检察院 济南铁路运输检察院 13730003002000001 检察官助理职位 2 2301070300329 81.00 68.00 74.50
山东省人民检察院 济南铁路运输检察院 13730003002000001 检察官助理职位 2 2301240535324 76.90 71.50 74.20
山东省人民检察院 济南铁路运输检察院 13730003002000001 检察官助理职位 2 2301010401624 78.00 70.00 74.00
山东省人民检察院 济南铁路运输检察院 13730003002000001 检察官助理职位 2 2301014301002 68.90 78.50 73.70
山东省人民检察院 济南铁路运输检察院 13730003002000001 检察官助理职位 2 2301304300728 73.30 73.00 73.15
山东省人民检察院 济南铁路运输检察院 13730003002000001 检察官助理职位 2 2301300400106 71.60 73.50 72.55
山东省发展和改革委员会 机关 13730004001000001 国民经济综合职位 1 2301303701019 83.10 71.50 77.30
山东省发展和改革委员会 机关 13730004001000001 国民经济综合职位 1 2301020600402 78.10 76.00 77.05
山东省发展和改革委员会 机关 13730004001000001 国民经济综合职位 1 2301020605422 77.10 74.50 75.80
山东省发展和改革委员会 机关 13730004001000001 国民经济综合职位 1 2301303601224 80.10 70.00 75.05
山东省发展和改革委员会 机关 13730004001000001 国民经济综合职位 1 2301303700411 72.90 76.50 74.70
山东省司法厅 山东省鲁中强制隔离戒毒所 13730005001000001 医疗技术职位 1 2301021203714 71.00 73.00 72.00
山东省司法厅 山东省鲁中强制隔离戒毒所 13730005001000001 医疗技术职位 1 2301300400207 70.90 70.50 70.70
山东省司法厅 山东省鲁中强制隔离戒毒所 13730005001000001 医疗技术职位 1 2301240110106 72.00 68.50 70.25
山东省司法厅 山东省鲁中强制隔离戒毒所 13730005001000001 医疗技术职位 1 2301300401310 74.00 66.00 70.00
山东省司法厅 山东省鲁中强制隔离戒毒所 13730005001000001 医疗技术职位 1 2301061501710 67.20 70.00 68.60
山东省司法厅 山东省鲁中强制隔离戒毒所 13730005001000002 戒毒管理 (定向)职位 1 2301300401421 68.60 70.50 69.55
山东省司法厅 山东省鲁中强制隔离戒毒所 13730005001000002 戒毒管理 (定向)职位 1 2301304200203 60.90 76.50 68.70
山东省司法厅 山东省鲁中强制隔离戒毒所 13730005001000002 戒毒管理 (定向)职位 1 2301304300914 63.80 73.00 68.40
山东省司法厅 山东省鲁中强制隔离戒毒所 13730005001000002 戒毒管理 (定向)职位 1 2301304001225 66.70 69.50 68.10
山东省司法厅 山东省鲁中强制隔离戒毒所 13730005001000002 戒毒管理 (定向)职位 1 2301301201628 74.60 61.00 67.80
山东省交通运输厅 山东省交通运输事业服务中心 13730006001000001 计算机应用技术职位 1 2301014700508 77.70 72.00 74.85
山东省交通运输厅 山东省交通运输事业服务中心 13730006001000001 计算机应用技术职位 1 2301072500220 77.70 70.50 74.10
山东省交通运输厅 山东省交通运输事业服务中心 13730006001000001 计算机应用技术职位 1 2301011501211 72.00 75.00 73.50
山东省交通运输厅 山东省交通运输事业服务中心 13730006001000001 计算机应用技术职位 1 2301011501903 76.20 67.50 71.85
山东省交通运输厅 山东省交通运输事业服务中心 13730006001000001 计算机应用技术职位 1 2301020805309 68.10 74.00 71.05
山东省水利厅 山东省水旱灾害防御中心 13730007001000001 防汛管理职位 1 2301011400204 75.80 74.50 75.15
山东省水利厅 山东省水旱灾害防御中心 13730007001000001 防汛管理职位 1 2301301900714 65.50 78.50 72.00
山东省水利厅 山东省水旱灾害防御中心 13730007001000001 防汛管理职位 1 2301090400317 70.30 71.00 70.65
山东省水利厅 山东省水旱灾害防御中心 13730007001000001 防汛管理职位 1 2301011401921 70.20 71.00 70.60
山东省水利厅 山东省水旱灾害防御中心 13730007001000001 防汛管理职位 1 2301020202413 73.30 66.50 69.90
山东省农业农村厅 机关 13730008001000001 财务管理职位 1 2301302701103 81.30 73.00 77.15
山东省农业农村厅 机关 13730008001000001 财务管理职位 1 2301040600604 74.10 78.00 76.05
山东省农业农村厅 机关 13730008001000001 财务管理职位 1 2301090103019 76.40 74.00 75.20
山东省农业农村厅 机关 13730008001000001 财务管理职位 1 2301011800121 70.80 79.50 75.15
山东省农业农村厅 机关 13730008001000001 财务管理职位 1 2301303801421 75.20 73.50 74.35
山东省农业农村厅 山东省海洋与渔业执法监察局 13730008002000001 海洋渔业执法职位 1 2301303801902 71.70 75.50 73.60
山东省农业农村厅 山东省海洋与渔业执法监察局 13730008002000001 海洋渔业执法职位 1 2301290102216 73.10 70.50 71.80
山东省农业农村厅 山东省海洋与渔业执法监察局 13730008002000001 海洋渔业执法职位 1 2301300506419 69.50 73.00 71.25
山东省农业农村厅 山东省海洋与渔业执法监察局 13730008002000001 海洋渔业执法职位 1 2301280701108 78.20 63.50 70.85
山东省农业农村厅 山东省海洋与渔业执法监察局 13730008002000001 海洋渔业执法职位 1 2301290107025 64.90 75.00 69.95
山东省农业农村厅 山东省海洋与渔业执法监察局 13730008002000002 轮机检验职位 1 2301302900428 79.60 70.50 75.05
山东省农业农村厅 山东省海洋与渔业执法监察局 13730008002000002 轮机检验职位 1 2301011400413 72.00 71.50 71.75
山东省农业农村厅 山东省海洋与渔业执法监察局 13730008002000002 轮机检验职位 1 2301303800922 70.70 71.50 71.10
山东省农业农村厅 山东省海洋与渔业执法监察局 13730008002000002 轮机检验职位 1 2301303801511 71.50 70.50 71.00
山东省农业农村厅 山东省海洋与渔业执法监察局 13730008002000002 轮机检验职位 1 2301300702302 67.80 73.50 70.65
山东省文化和旅游厅 机关 13730009001000001 文化旅游管理职位 1 2301301700214 77.30 80.50 78.90
山东省文化和旅游厅 机关 13730009001000001 文化旅游管理职位 1 2301020702709 77.50 79.50 78.50
山东省文化和旅游厅 机关 13730009001000001 文化旅游管理职位 1 2301060602519 78.10 77.00 77.55
山东省文化和旅游厅 机关 13730009001000001 文化旅游管理职位 1 2301302701222 81.00 72.00 76.50
山东省文化和旅游厅 机关 13730009001000001 文化旅游管理职位 1 2301300506722 76.60 74.50 75.55
山东省国防动员办公室 机关 13730010001000001 国防动员职位1 1 2301280701015 82.10 78.50 80.30
山东省国防动员办公室 机关 13730010001000001 国防动员职位1 1 2301020605521 78.00 79.50 78.75
山东省国防动员办公室 机关 13730010001000001 国防动员职位1 1 2301301102118 71.70 80.00 75.85
山东省国防动员办公室 机关 13730010001000001 国防动员职位1 1 2301303900810 77.60 73.00 75.30
山东省国防动员办公室 机关 13730010001000001 国防动员职位1 1 2301240804512 76.50 74.00 75.25
山东省国防动员办公室 机关 13730010001000002 国防动员职位2 1 2301303800118 71.80 80.50 76.15
山东省国防动员办公室 机关 13730010001000002 国防动员职位2 1 2301303801126 80.50 71.00 75.75
山东省国防动员办公室 机关 13730010001000002 国防动员职位2 1 2301303300725 82.60 68.00 75.30
山东省国防动员办公室 机关 13730010001000002 国防动员职位2 1 2301301900325 72.70 74.00 73.35
山东省国防动员办公室 机关 13730010001000002 国防动员职位2 1 2301011001712 69.10 77.50 73.30
山东省能源局 机关 13730011001000001 能源管理职位 1 2301280702812 68.10 66.50 67.30
山东省能源局 机关 13730011001000001 能源管理职位 1 2301301301012 68.00 65.50 66.75
山东省能源局 机关 13730011001000001 能源管理职位 1 2301030204311 63.00 70.50 66.75
山东省能源局 机关 13730011001000001 能源管理职位 1 2301301301220 69.20 63.50 66.35
山东省能源局 机关 13730011001000001 能源管理职位 1 2301040602610 66.80 65.50 66.15
山东省畜牧兽医局 山东省动物卫生技术中心 13730012001000001 动物卫生管理职位 1 2301040602508 70.30 76.00 73.15
山东省畜牧兽医局 山东省动物卫生技术中心 13730012001000001 动物卫生管理职位 1 2301060800210 76.00 69.50 72.75
山东省畜牧兽医局 山东省动物卫生技术中心 13730012001000001 动物卫生管理职位 1 2301060802026 67.90 76.50 72.20
山东省畜牧兽医局 山东省动物卫生技术中心 13730012001000001 动物卫生管理职位 1 2301303401323 70.30 74.00 72.15
山东省畜牧兽医局 山东省动物卫生技术中心 13730012001000001 动物卫生管理职位 1 2301302700711 76.90 67.00 71.95
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 13730014001000001 监狱管理职位 1 2301304101502 74.90 65.50 70.20
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 13730014001000001 监狱管理职位 1 2301302600608 68.30 70.50 69.40
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 13730014001000001 监狱管理职位 1 2301304300814 68.90 65.00 66.95
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 13730014001000001 监狱管理职位 1 2301300206412 62.40 71.00 66.70
山东省监狱管理局 山东省潍坊监狱 13730014001000001 监狱管理职位 1 2301301008729 70.30 59.00 64.65
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 13730014002000001 监狱管理职位 1 2301301600711 72.80 68.00 70.40
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 13730014002000001 监狱管理职位 1 2301304101403 72.30 67.50 69.90
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 13730014002000001 监狱管理职位 1 2301281203920 71.70 66.50 69.10
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 13730014002000001 监狱管理职位 1 2301281103221 70.70 67.00 68.85
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 13730014002000001 监狱管理职位 1 2301304201407 68.70 69.00 68.85
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 13730014002000002 生产技术职位 1 2301304202001 72.10 71.50 71.80
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 13730014002000002 生产技术职位 1 2301304000320 72.90 70.00 71.45
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 13730014002000002 生产技术职位 1 2301300206930 71.80 70.50 71.15
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 13730014002000002 生产技术职位 1 2301020503223 72.60 67.50 70.05
山东省监狱管理局 山东省临沂监狱 13730014002000002 生产技术职位 1 2301302800909 71.60 68.50 70.05
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 13730014003000001 监管信息管理职位 1 2301301600103 73.80 71.50 72.65
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 13730014003000001 监管信息管理职位 1 2301301600510 76.70 67.00 71.85
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 13730014003000001 监管信息管理职位 1 2301010500710 70.50 71.00 70.75
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 13730014003000001 监管信息管理职位 1 2301090203509 72.30 68.50 70.40
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 13730014003000001 监管信息管理职位 1 2301081900803 71.70 68.00 69.85
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 13730014003000002 宣传教育职位 1 2301030802504 72.80 70.50 71.65
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 13730014003000002 宣传教育职位 1 2301300206620 68.70 74.50 71.60
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 13730014003000002 宣传教育职位 1 2301301601009 71.30 70.00 70.65
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 13730014003000002 宣传教育职位 1 2301302600620 66.00 74.00 70.00
山东省监狱管理局 山东省运河监狱 13730014003000002 宣传教育职位 1 2301302801407 65.50 74.00 69.75
山东省监狱管理局 山东省济微监狱 13730014004000001 监狱管理职位 1 2301014000721 75.10 65.50 70.30
山东省监狱管理局 山东省济微监狱 13730014004000001 监狱管理职位 1 2301300401821 70.10 69.50 69.80
山东省监狱管理局 山东省济微监狱 13730014004000001 监狱管理职位 1 2301304201714 68.70 65.50 67.10
山东省监狱管理局 山东省济微监狱 13730014004000001 监狱管理职位 1 2301304300528 68.50 65.50 67.00
山东省监狱管理局 山东省济微监狱 13730014004000001 监狱管理职位 1 2301304001507 55.60 54.50 55.05
山东省监狱管理局 山东省济微监狱 13730014004000002 医疗技术职位 1 2301021701005 71.30 64.00 67.65
山东省监狱管理局 山东省济微监狱 13730014004000002 医疗技术职位 1 2301021801728 70.90 64.00 67.45
山东省监狱管理局 山东省济微监狱 13730014004000002 医疗技术职位 1 2301300401721 69.30 65.00 67.15
山东省监狱管理局 山东省济微监狱 13730014004000002 医疗技术职位 1 2301021705517 65.90 66.50 66.20
山东省监狱管理局 山东省济微监狱 13730014004000002 医疗技术职位 1 2301302601125 62.20 68.50 65.35
山东省监狱管理局 山东省鲁南监狱 13730014005000001 监管信息管理职位 1 2301110605111 75.00 69.00 72.00
山东省监狱管理局 山东省鲁南监狱 13730014005000001 监管信息管理职位 1 2301050703212 77.10 66.00 71.55
山东省监狱管理局 山东省鲁南监狱 13730014005000001 监管信息管理职位 1 2301302801206 74.20 68.50 71.35
山东省监狱管理局 山东省鲁南监狱 13730014005000001 监管信息管理职位 1 2301110400911 75.30 65.00 70.15
山东省监狱管理局 山东省鲁南监狱 13730014005000001 监管信息管理职位 1 2301010902502 70.80 69.50 70.15
山东省监狱管理局 山东省鲁南监狱 13730014005000002 宣传教育职位 1 2301021802312 72.90 69.50 71.20
山东省监狱管理局 山东省鲁南监狱 13730014005000002 宣传教育职位 1 2301303100516 70.00 72.00 71.00
山东省监狱管理局 山东省鲁南监狱 13730014005000002 宣传教育职位 1 2301081300507 72.30 69.00 70.65
山东省监狱管理局 山东省鲁南监狱 13730014005000002 宣传教育职位 1 2301282101306 69.90 69.00 69.45
山东省监狱管理局 山东省鲁南监狱 13730014005000002 宣传教育职位 1 2301030500923 64.40 74.50 69.45
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000001 监狱管理职位(定向) 1 2301304001520 74.00 68.50 71.25
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000001 监狱管理职位(定向) 1 2301304001509 67.20 74.00 70.60
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000001 监狱管理职位(定向) 1 2301010500326 71.50 69.00 70.25
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000001 监狱管理职位(定向) 1 2301302801417 72.80 65.00 68.90
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000001 监狱管理职位(定向) 1 2301304201308 67.00 70.00 68.50
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000002 狱政管理职位 2 2301072303804 64.40 77.50 70.95
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000002 狱政管理职位 2 2301010100606 73.30 66.50 69.90
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000002 狱政管理职位 2 2301021704810 67.90 70.00 68.95
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000002 狱政管理职位 2 2301021704901 66.30 70.50 68.40
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000002 狱政管理职位 2 2301020506628 61.60 75.00 68.30
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000002 狱政管理职位 2 2301302200517 63.20 73.00 68.10
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000002 狱政管理职位 2 2301301202111 65.70 70.00 67.85
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000002 狱政管理职位 2 2301304300730 66.10 69.50 67.80
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000002 狱政管理职位 2 2301250801930 68.30 67.00 67.65
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000002 狱政管理职位 2 2301100401006 62.70 72.50 67.60
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000003 教育矫治职位 1 2301291201421 66.10 77.00 71.55
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000003 教育矫治职位 1 2301091103602 71.20 71.50 71.35
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000003 教育矫治职位 1 2301302802605 70.00 72.00 71.00
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000003 教育矫治职位 1 2301021006424 69.40 69.50 69.45
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000003 教育矫治职位 1 2301304201112 67.10 69.00 68.05
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000004 医疗技术职位 2 2301012501723 70.40 68.00 69.20
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000004 医疗技术职位 2 2301304100506 66.50 70.00 68.25
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000004 医疗技术职位 2 2301081700519 72.30 60.00 66.15
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000004 医疗技术职位 2 2301302801426 67.20 56.00 61.60
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000004 医疗技术职位 2 2301304000612 58.00 63.50 60.75
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000004 医疗技术职位 2 2301302400410 63.70 57.50 60.60
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000004 医疗技术职位 2 2301301202015 60.20 60.00 60.10
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000004 医疗技术职位 2 2301304101427 60.30 58.00 59.15
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000004 医疗技术职位 2 2301030702503 60.40 55.50 57.95
山东省监狱管理局 山东省监狱 13730014006000004 医疗技术职位 2 2301300401615 55.80 60.00 57.90
山东省监狱管理局 山东省淄博监狱 13730014007000002 狱政管理职位 1 2301300400310 69.00 71.00 70.00
山东省监狱管理局 山东省淄博监狱 13730014007000002 狱政管理职位 1 2301031400320 64.90 69.50 67.20
山东省监狱管理局 山东省淄博监狱 13730014007000002 狱政管理职位 1 2301304100628 58.80 73.50 66.15
山东省监狱管理局 山东省淄博监狱 13730014007000002 狱政管理职位 1 2301020405725 58.90 72.50 65.70
山东省监狱管理局 山东省淄博监狱 13730014007000002 狱政管理职位 1 2301240104120 62.70 68.50 65.60
山东省监狱管理局 山东省淄博监狱 13730014007000003 生产技术职位 1 2301010401409 72.80 70.50 71.65
山东省监狱管理局 山东省淄博监狱 13730014007000003 生产技术职位 1 2301301201517 66.30 74.00 70.15
山东省监狱管理局 山东省淄博监狱 13730014007000003 生产技术职位 1 2301302400806 66.00 74.00 70.00
山东省监狱管理局 山东省淄博监狱 13730014007000003 生产技术职位 1 2301302601214 72.70 66.50 69.60
山东省监狱管理局 山东省淄博监狱 13730014007000003 生产技术职位 1 2301300602803 71.20 66.50 68.85
山东省监狱管理局 山东省鲁中监狱 13730014008000001 狱政管理职位 1 2301072303808 72.40 68.00 70.20
山东省监狱管理局 山东省鲁中监狱 13730014008000001 狱政管理职位 1 2301300603104 73.80 66.50 70.15
山东省监狱管理局 山东省鲁中监狱 13730014008000001 狱政管理职位 1 2301021703426 66.80 72.50 69.65
山东省监狱管理局 山东省鲁中监狱 13730014008000001 狱政管理职位 1 2301300400305 64.60 71.50 68.05
山东省监狱管理局 山东省鲁中监狱 13730014008000001 狱政管理职位 1 2301301400905 64.10 70.50 67.30
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301301202201 70.20 70.50 70.35
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301280402917 73.10 66.50 69.80
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301304001410 64.80 74.00 69.40
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301301201912 65.20 71.00 68.10
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301304001724 60.30 75.50 67.90
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301304301403 65.70 68.00 66.85
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301281803427 62.60 70.50 66.55
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301301400914 59.30 73.50 66.40
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301082508427 65.40 67.00 66.20
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301301202203 69.50 62.50 66.00
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301100401130 61.40 70.50 65.95
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301304001128 59.20 72.50 65.85
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301302801617 62.60 69.00 65.80
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301303100105 66.10 64.50 65.30
山东省监狱管理局 山东省菏泽监狱 13730014009000001 狱政管理职位 3 2301082004115 69.50 61.00 65.25
山东省监狱管理局 山东省邹城监狱 13730014010000001 狱政管理职位 1 2301031000301 76.70 69.00 72.85
山东省监狱管理局 山东省邹城监狱 13730014010000001 狱政管理职位 1 2301250201617 69.80 69.50 69.65
山东省监狱管理局 山东省邹城监狱 13730014010000001 狱政管理职位 1 2301281300118 74.80 63.50 69.15
山东省监狱管理局 山东省邹城监狱 13730014010000001 狱政管理职位 1 2301021802830 71.30 66.50 68.90
山东省监狱管理局 山东省邹城监狱 13730014010000001 狱政管理职位 1 2301013500329 66.00 70.00 68.00
山东省监狱管理局 山东省邹城监狱 13730014010000002 教育矫治职位 1 2301082407220 71.30 67.00 69.15
山东省监狱管理局 山东省邹城监狱 13730014010000002 教育矫治职位 1 2301301202129 74.20 64.00 69.10
山东省监狱管理局 山东省邹城监狱 13730014010000002 教育矫治职位 1 2301300400222 72.20 66.00 69.10
山东省监狱管理局 山东省邹城监狱 13730014010000002 教育矫治职位 1 2301301202021 72.00 64.00 68.00
山东省监狱管理局 山东省邹城监狱 13730014010000002 教育矫治职位 1 2301071100107 70.40 65.00 67.70
山东省监狱管理局 山东省鲁宁监狱 13730014011000001 狱政管理职位 1 2301302801513 63.10 70.00 66.55
山东省监狱管理局 山东省鲁宁监狱 13730014011000001 狱政管理职位 1 2301282203210 63.40 65.00 64.20
山东省监狱管理局 山东省鲁宁监狱 13730014011000001 狱政管理职位 1 2301291201112 61.40 65.00 63.20
山东省监狱管理局 山东省鲁宁监狱 13730014011000001 狱政管理职位 1 2301304001812 53.20 72.00 62.60
山东省监狱管理局 山东省鲁宁监狱 13730014011000001 狱政管理职位 1 2301302801819 54.60 69.00 61.80
山东省监狱管理局 山东省齐州监狱 13730014012000001 监狱管理职位 1 2301010401002 71.00 70.00 70.50
山东省监狱管理局 山东省齐州监狱 13730014012000001 监狱管理职位 1 2301304300714 71.70 66.50 69.10
山东省监狱管理局 山东省齐州监狱 13730014012000001 监狱管理职位 1 2301304301116 69.30 68.00 68.65
山东省监狱管理局 山东省齐州监狱 13730014012000001 监狱管理职位 1 2301300400327 70.70 66.00 68.35
山东省监狱管理局 山东省齐州监狱 13730014012000001 监狱管理职位 1 2301304001521 72.10 64.50 68.30
山东省监狱管理局 山东省齐州监狱 13730014012000002 狱内核算管理职位 1 2301303100112 74.90 74.50 74.70
山东省监狱管理局 山东省齐州监狱 13730014012000002 狱内核算管理职位 1 2301071800102 75.20 70.50 72.85
山东省监狱管理局 山东省齐州监狱 13730014012000002 狱内核算管理职位 1 2301010501910 70.50 74.00 72.25
山东省监狱管理局 山东省齐州监狱 13730014012000002 狱内核算管理职位 1 2301304101123 73.30 70.00 71.65
山东省监狱管理局 山东省齐州监狱 13730014012000002 狱内核算管理职位 1 2301021702606 75.40 67.00 71.20
山东省监狱管理局 山东省新康监狱 13730014013000001 医疗技术职位 2 2301304101402 57.40 70.00 63.70
山东省监狱管理局 山东省新康监狱 13730014013000001 医疗技术职位 2 2301012501203 58.90 65.00 61.95
山东省监狱管理局 山东省新康监狱 13730014013000001 医疗技术职位 2 2301304100213 65.40 58.00 61.70
山东省监狱管理局 山东省新康监狱 13730014013000001 医疗技术职位 2 2301302600413 47.40 68.50 57.95
山东省监狱管理局 山东省新康监狱 13730014013000001 医疗技术职位 2 2301280201720 53.00 62.50 57.75
山东省监狱管理局 山东省新康监狱 13730014013000001 医疗技术职位 2 2301302601023 47.80 66.50 57.15
山东省监狱管理局 山东省新康监狱 13730014013000001 医疗技术职位 2 2301302801722 53.70 59.50 56.60
山东省监狱管理局 山东省新康监狱 13730014013000001 医疗技术职位 2 2301300401807 47.70 63.00 55.35
山东省监狱管理局 山东省新康监狱 13730014013000001 医疗技术职位 2 2301302801609 44.00 62.00 53.00
山东省监狱管理局 山东省新康监狱 13730014013000001 医疗技术职位 2 2301302801816 50.20 53.50 51.85
山东省监狱管理局 山东省鲁北监狱 13730014014000001 医疗技术职位 1 2301290704117 72.10 57.00 64.55
山东省监狱管理局 山东省鲁北监狱 13730014014000001 医疗技术职位 1 2301300401015 64.30 62.50 63.40
山东省监狱管理局 山东省鲁北监狱 13730014014000001 医疗技术职位 1 2301304300703 55.30 66.00 60.65
山东省监狱管理局 山东省鲁北监狱 13730014014000001 医疗技术职位 1 2301301600306 47.10 74.00 60.55
山东省监狱管理局 山东省鲁北监狱 13730014014000001 医疗技术职位 1 2301302200401 48.80 62.00 55.40
山东省监狱管理局 山东省女子监狱 13730014015000001 狱政管理职位 1 2301302601127 65.90 80.50 73.20
